服務熱線:15376395192
產品簡介
XY-AF610型帽式風量罩采用熱,線矩陣式風速傳感器,并配合不同規格罩體精,確測量各種類型風口及管道的氣體流量及溫度。用來測量HVAV系統排風管中的通風和排風。
產品分類
XY-AF610型帽式風量罩

產品介紹
| 名稱 | 參數 |
| 風量流速 | 40~4300m3/h |
| 測量精度 | 讀數的±3%±10m3/h (讀數大于85m3/h時) |
| 分辨率 | 1m3/h |
| 溫度范圍 | 0~60℃ |
| 測量精度 | ±0.5℃ |
| 顯示 | 3.5寸LCD彩屏 |
| 電源 | 2節鋰電池 |
| 數據存儲 | 10000條 |
| 使用溫度 | 0-60℃ |
| 相對濕度 | -20%-70%RH |
| 標準罩體尺寸 | 610×610mm |
| 可選罩體尺寸 | 610mm×1220mm;305mm×1220mm;915×610mm |
| 915×915mm;500×500mm | |
| 可選升降支架 | 3.4m |
| 標準配置 | 風量罩、手提箱、鋰電池及充電器、說明書、合格證、保修卡 |