服務熱線:15376395192
產品簡介
新業XY-800a型便攜式水質多參數檢測儀該設備采用進口冷光源技術,波長測量范圍達340-1100nm,波長精度±1nm,配合消解比色一體管設計,實現COD、氨氮、總磷等多項指標的高效檢測。其光度法測量誤差≤±5%,重復性控制在±2%以內,抗氯干擾能力達1000mg/L(COD測定),確保數據可靠性。
新業XY-800a型便攜式水質多參數檢測儀:高效精準的比色管
新業XY-800a型便攜式水質多參數檢測儀是一款集高精度、多功能與便捷性于一體的水質檢測設備,其創新的比色管監測系統在環境監測、水處理等領域展現出性能。
核心技術與測量優勢
該設備采用進口冷光源技術,波長測量范圍達340-1100nm,波長精度±1nm,配合消解比色一體管設計,實現COD、氨氮、總磷等多項指標的高效檢測。其光度法測量誤差≤±5%,重復性控制在±2%以內,抗氯干擾能力達1000mg/L(COD測定),確保數據可靠性。
智能化操作體驗
• 7英寸彩色觸摸屏:中文操作界面直觀易用,支持7點曲線校準及720條預存曲線調用
• 一體化消解系統:集成4孔消解模塊,溫度范圍0-200℃,雙保險過載保護,消解完成自動報警
• 海量數據管理:標配存儲40萬組數據(可擴展至500萬組),支持USB/WIFI/4G多種傳輸方式
便攜式設計適應多場景
采用防水手提箱結構,內置鋰電池供電,重量輕、體積小,適合野外及實驗室環境。配套專用反應管、冷卻架等配件,配合熱敏打印機即時輸出結果,滿足應急監測與常規檢測需求。
憑借多參數聯測、智能消解與高穩定性特點,XY-800A已成為水質監測領域的理想工具,為環境保護與水質評估提供強有力的技術支持。
測定項目:
測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L | GB 11892-89 水質 高錳酸鹽指數的測定 |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質氨氮的測定納氏試劑分光光度法 |
總磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法 |
總氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法(EPA 認可方法) |
濁度 | 0-800NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 水質濁度的測定 |
六價鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水質六價鉻的測定 |
鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水質總鉻的測定 |
銅 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ486-2009水質 銅的測定 2,9-二甲基-1,10菲啉分光光度法 |
鎳 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水質鎳的測定丁二酮瞞分光光度法 |
鋅 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | PNA試劑法 |
鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水質鐵的測定鄰菲啰咻分光光度法 |
錳 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB11906-1989 水質 錳的測定 高碘酸鉀分光光度法 |
鉛 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L | 四苯基卟吩四磺酸分光光度法 |
鈷 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | HJ550-2015水質 鈷的測定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度 法 |
二氧化硅 | 0.02-2-80 mg/L | 0.02mg/L | GBT12149-2017工業循環冷卻水和鍋爐用水中硅的測定 |
磷酸鹽 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L | GB/T6913-2008鍋爐用水和冷卻水分析方法 磷酸鹽的測定 |
硫酸鹽 | 0-250 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水質硫酸鹽的測定鉻酸鋇分光光度法 |
QING化物 | 0-0.5 mg/L | 0.005mg/L | 異煙酸酸分光光度法 |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水質氟化物的測定氟試劑分光光度法 |
硫化物 | 0-1mg/L
| 0.02mg/L | B/T16489-1996硫化物檢測標準 |
硝酸鹽氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 變色酸分光光度法(EPA 認可方法) |
亞硝酸鹽 | 0-10mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水質亞硝酸鹽的測定乙二胺分光... |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水質游離氯和總氯的測定 DPD法 |
總氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水質游離氯和總氯的測定 DPD法 |
揮發酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L | HJ503-2009 水質揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光.... |
可定制參數 | . | . | . |





